TerraMow V600 och V1000
Felkoder för TerraMow V600 och V1000
Den officiella svenska V-seriemanualen, version 2025-12-02, omfattar uttryckligen V600 och V1000. Snabbreferensen innehåller 34 N-koder för driftmeddelanden, 48 E-koder för fel och åtta separata panelstatusar.
Spara hela koden eller meddelandet, panelens färg och blinkmönster, batterinivån och platsen där roboten stannade. Kontrollera därefter rätt rad innan roboten flyttas eller kartan ändras.
Kontrollera att modellen är V600 eller V1000
Manualens tekniska tabell har separata kolumner för V600 och V1000, medan snabbreferensen gäller V-serien gemensamt. V600 anges för en rekommenderad klippyta på 600 m² och V1000 för 1 200 m².
Använd inte den här tabellen för TerraMow S800 eller S1200. S-serien har en separat officiell kodreferens och en egen sida på Robotklippare.se.
Driftmeddelanden, felkoder och LED-signaler
Tabellen återger den publicerade snabbreferensen i den svenska manualen. Den ska inte tolkas som ett löfte om att framtida firmware aldrig kan lägga till eller ändra meddelanden.
| Kod | Felmeddelande | Betydelse | Första kontroller |
|---|---|---|---|
| — | Panelen visar ett normalt driftläge: vänteläge, paus, klippning, fjärrstyrning, kartläggning, databearbetning eller batterinivå. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten återvänder till basstationen eller till startpositionen. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten väntar på Wi-Fi-anslutning. Felsök vidare |
| |
| — | Rött fast ljus betyder att roboten har ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Tre röda blinkningar betyder att ett fel har uppstått. Felsök vidare |
| |
| — | Grönt ljus betyder att roboten laddar. Felsök vidare |
| |
| — | Ett snabbt vitt blink under en sekund visas när barnlåset aktiveras eller avaktiveras, eller medan en karta sparas. Felsök vidare |
| |
| — | Tre långsamma vita blinkningar betyder att Spot-läge öppnas och att klippningen kan startas med OK-knappen. Felsök vidare |
| |
| N01 | Batterinivån är för låg och roboten behöver placeras på basstationen. Felsök vidare |
| |
| N02 | Batterinivån är för låg och roboten behöver placeras på basstationen. Felsök vidare |
| |
| N09 | Programuppdateringen misslyckades, vanligtvis när Wi-Fi-anslutningen inte är tillräckligt stabil. Felsök vidare |
| |
| N33 | Barnlåset är aktiverat. Felsök vidare |
| |
| N38 | Uppgiften startas utanför robotens tillåtna omgivningstemperatur. Felsök vidare |
| |
| N39 | Roboten är för varm för fortsatt drift. Felsök vidare |
| |
| N40 | Roboten har lyfts bort från basstationen och den väntande uppgiften har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| N42 | Batterinivån är för låg för den valda uppgiften. Felsök vidare |
| |
| N50 | Roboten kan inte bestämma sin position. Felsök vidare |
| |
| N55 | Kartläggning och den första klippningen måste startas från basstationen. Felsök vidare |
| |
| N64 | Batterinivån är för låg för uppgiften. Felsök vidare |
| |
| N86 | Diagnostikloggen kunde inte laddas upp. Felsök vidare |
| |
| N90 | Roboten känner inte igen gräsytan. Felsök vidare |
| |
| N95 | Ljuset håller på att bli för svagt för visionnavigeringen. Felsök vidare |
| |
| N99 | Spot-läge har valts på en gräsmatta där basstationen redan är installerad. Felsök vidare |
| |
| N110 | Roboten kan inte återvända till basstationen. Felsök vidare |
| |
| N112 | Synsensorn eller basstationens markör är smutsig. Felsök vidare |
| |
| N113 | Den schemalagda tiden ligger utanför tillåten dagsljusperiod. Felsök vidare |
| |
| N116 | Omgivningsljuset är för svagt för att roboten ska kunna navigera. Felsök vidare |
| |
| N126 | Bearbetningen av kartdata misslyckades. Felsök vidare |
| |
| N130 | Passageinställningen avbröts när Bluetooth-anslutningen försvann eller appen slutade svara. Felsök vidare |
| |
| N131 | Passageinställningen avbröts när Bluetooth-anslutningen försvann eller appen slutade svara. Felsök vidare |
| |
| N135 | Roboten försöker arbeta när dagsljuset är otillräckligt. Felsök vidare |
| |
| N146 | Kartläggningen misslyckades. Felsök vidare |
| |
| N182 | Den schemalagda uppgiften kunde inte genomföras eftersom ljuset var för svagt under en längre tid. Felsök vidare |
| |
| N185 | Det maximala antalet kartor har nåtts. Felsök vidare |
| |
| N186 | Roboten har flyttats från sitt vanliga område och stöldskyddet blockerar nätverks- eller fabriksåterställning. Felsök vidare |
| |
| N187 | Stöldskyddet har upptäckt att roboten flyttats från sitt normala arbetsområde. Felsök vidare |
| |
| N201 | Roboten står utanför den kartlagda arbetsytan. Felsök vidare |
| |
| N203 | Roboten kan inte nå den valda positionen. Felsök vidare |
| |
| N204 | Robotens mobildata är slut och mobilanslutningen är avstängd. Felsök vidare |
| |
| N205 | Drivhjuls- eller klippmotorn är för varm och roboten återvänder till stationen eller Spot-starten. Felsök vidare |
| |
| N206 | Drivhjulsmotorn är för varm och roboten pausar tills den har svalnat. Felsök vidare |
| |
| N209 | Miljön är för mörk eller synsensorn är smutsig. Felsök vidare |
| |
| E0001 | Bladskivan sitter fast. Felsök vidare |
| |
| E0002 | Klippmotorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0003 | Bladskivan blockeras eller klippmotorn överhettas av tätt och högt gräs. Felsök vidare |
| |
| E0004 | Klippmotorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0101 | Modulen för klipphöjdsjustering har fastnat. Felsök vidare |
| |
| E0102 | Modulen för klipphöjdsjustering rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0103 | Modulen för klipphöjdsjustering har fastnat. Felsök vidare |
| |
| E0201 | Roboten har lyfts. Felsök vidare |
| |
| E0202 | Roboten står lyft och kan inte starta eller fortsätta. Felsök vidare |
| |
| E0301 | Säkerhetsnyckeln känns inte av. Felsök vidare |
| |
| E0401 | Roboten lutar för mycket, troligen på en sluttning eller ojämn yta. Felsök vidare |
| |
| E0402 | Roboten står för brant för att starta. Felsök vidare |
| |
| E0403 | Rörelse- eller lutningssensorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0501 | Ett drivhjul sitter fast. Felsök vidare |
| |
| E0502 | Drivhjulsmotorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0503 | Drivhjulsmotorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0504 | Drivhjulsmotorn blockeras eller överhettas av tätt och högt gräs. Felsök vidare |
| |
| E0601 | Laddspänningen är onormal. Felsök vidare |
| |
| E0602 | Batteriet rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0603 | Batteriets temperatur ligger utanför tillåtet intervall och uppgiften avslutas. Felsök vidare |
| |
| E0604 | Batteriet rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0701 | Laddkontakten mellan robot och station är dålig. Felsök vidare |
| |
| E0801 | Synsensorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0802 | Synsensorn rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E0803 | Synsensorn eller basstationens markör är smutsig eller blockerad. Felsök vidare |
| |
| E0807 | Roboten halkar eller sitter fast nära basstationen. Felsök vidare |
| |
| E0809 | Synsensorn är smutsig eller blockerad. Felsök vidare |
| |
| E0902 | Roboten har upptäckt en farlig nivåskillnad. Felsök vidare |
| |
| E0903 | Roboten sitter fast. Felsök vidare |
| |
| E0904 | Roboten kan inte nå målområdet. Felsök vidare |
| |
| E0905 | Roboten kan inte återvända till basstationen. Felsök vidare |
| |
| E0906 | Hinder nära basstationen stoppar dockningen. Felsök vidare |
| |
| E0908 | Uppgiften måste startas med roboten på basstationen. Felsök vidare |
| |
| E0909 | Ruttplaneringen misslyckades på grund av hinder, utebliven hemgång, start utanför gräset eller för gles gräsyta. Felsök vidare |
| |
| E0910 | Basstationen saknar ström eller laddanslutningen är dålig. Felsök vidare |
| |
| E0911 | Roboten kan inte lämna basstationen. Felsök vidare |
| |
| E0912 | Den sparade kartan stämmer inte längre med omgivningen. Felsök vidare |
| |
| E0913 | Roboten kan inte lämna stationen eftersom gräset nära stationen är för glest för visionnavigeringen. Felsök vidare |
| |
| E0914 | Roboten står utanför den kartlagda arbetsytan. Felsök vidare |
| |
| E1400 | Kollisionssensorn har fastnat. Felsök vidare |
| |
| E1404 | Roboten står i fabriksläge. Felsök vidare |
| |
| E1406 | Omgivningstemperaturen är för hög för fortsatt arbete. Felsök vidare |
| |
| E1408 | Basstationens placering eller riktning är olämplig. Felsök vidare |
| |
| E1409 | Stöldskyddet har upptäckt att roboten flyttats från sitt normala område. Felsök vidare |
| |
| E1410 | GPS-modulen rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E1411 | Ett internt hårdvarufel har upptäckts. Felsök vidare |
| |
| E1413 | Wi-Fi-modulen rapporterar fel. Felsök vidare |
| |
| E1414 | STOP-knappen har fastnat. Felsök vidare |
|
Källor till tabellen: TerraMow V600/V1000 – svensk användarhandbok, version 2025-12-02
Felkoder och felmeddelanden kan skilja mellan modell, årsmodell, språkversion och appversion. Dubbelkolla alltid felkoden i tillverkarens officiella manual eller på den officiella supportsidan innan du beställer delar eller lämnar in roboten.
När ljus, kamera eller positionering stoppar arbetet
N90, N95, N116, N135, N182 och N209 gäller gräsigenkänning eller dagsljus. E0801–E0803 och E0809 gäller visionssystemet, medan N50, N126, N146, N201 och N203 samt flera E09-koder gäller karta, position eller en plats som roboten inte kan nå.
Rengör kamerorna varsamt när roboten är avstängd och torr. Kontrollera ljus, hinder och robotens plats i kartan innan kartan raderas. Spara skärmbilder och logg om problemet återkommer.
När knivdisk eller klipphöjd är blockerad
E0001–E0004 gäller knivdisk och klippmotor. E0101–E0103 gäller den motoriserade klipphöjdsjusteringen.
Stoppa och stäng av roboten. Använd skyddshandskar och ta endast bort synligt gräs, snören och föremål. Fortsätt inte vid skadad knivdisk, kraftig vibration eller ett motorfel som återkommer efter yttre rengöring.
När hjul, lyft- eller lutningsskydd aktiveras
E0201–E0202 gäller lyft, E0401–E0403 gäller lutning och rörelsesensor och E0501–E0504 gäller drivhjul. Fotografera platsen innan roboten flyttas så att gropar, rötter, kanter, halt underlag eller blockeringar kan rättas.
Kringgå aldrig lyft-, lutnings- eller STOP-skydd. Ett sensorfel som återkommer på plan och fri mark ska hanteras av TerraMow-support eller auktoriserad service.
När batteri eller laddning felar
N01, N02, N42 och N64 beskriver låg batterinivå. E0601–E0604 gäller laddspänning, batteri eller temperatur, E0701 gäller dålig laddkontakt och E0910 gäller en strömlös station eller dålig laddanslutning.
Kontrollera stationens ström, att roboten står korrekt mot laddkontakterna och att laddningen verkligen startar. Öppna inte batteriet, nätaggregatet eller stationens elektronik. Bryt strömmen och kontakta service vid skadad kabel, fukt, ovanlig värme, svullnad eller bränd lukt.
När station, karta eller uppkoppling inte fungerar
E0905, E0906, E0908, E0910 och E1408 skiljer mellan blockerad hemgång, fel startplats, strömlös station och olämplig stationsplacering. N09, N86, N130, N131 och N204 samt E1410 och E1413 gäller uppdatering, logg, Bluetooth, mobildata, GPS eller Wi-Fi.
Kontrollera att stationens infart är fri och att roboten står på en igenkännbar plats. Starta om router eller anslutning bara när manualens rad pekar på nätverket. Radera inte karta eller återställ roboten innan diagnostik och skärmbilder har sparats.
När TerraMow-support behövs
Kontakta support när fel på motor, rörelsesensor, batteri, kamera, GPS, Wi-Fi, laddning eller intern hårdvara återkommer efter den omstart och yttre kontroll som manualen anger. Skicka modell, serienummer, kod, app- och firmwareversion, logg samt bilder på robotens plats och laddstation.