Segway Navimow i2 LiDAR Pro
Felkoder för Navimow i210 och i220 LiDAR Pro
Den här sidan gäller i210 LiDAR Pro och i220 LiDAR Pro. Koderna kommer från Navimows separata supportsektion för LiDAR Pro och ska inte användas för vanlig i2 LiDAR, i2 AWD, H2, X3, X4 eller äldre i-serie.
Spara fyrsiffrig kod, hela apptexten, modell, serienummer och tidpunkt. Manualens display hänvisar till appen när en kod visas, medan LiDAR Pro-sektionen anger kodernas betydelse och första åtgärd.
Kontrollera att Pro ingår i modellnamnet
Den europeiska manualen version 260225-A omfattar i210 LiDAR Pro och i220 LiDAR Pro. Den vanliga i2 LiDAR-familjen har fyra modeller, en annan manual och en separat kodsektion.
LiDAR Pro-manualen anger 55 procents maximal lutning både inne i arbetsområdet och vid gränsen. Använd ändå aldrig sensorer eller lutningsdata som en säkerhetsgaranti mot väg, vatten, trappa eller fallkant.
Verifierade felkoder för i2 LiDAR Pro
De engelska feltexterna är behållna för att kunna jämföras med appen. Råden gäller bara LiDAR Pro-artiklarna även när samma nummer förekommer i Navimows andra kodsektioner.
| Kod | Felmeddelande | Betydelse | Första kontroller |
|---|---|---|---|
| 9111 | Roboten kan inte ladda normalt i laddstationen. Felsök vidare |
| |
| 9110 | Robotens interna programvara har kraschat och kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 9109 | Robotens interna programvara har kraschat och kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 9108 | Robotens interna programvara har kraschat och kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 9105 | Robotens interna programvara har kraschat och kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 9104 | Robotens interna programvara har kraschat och kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 9103 | Roboten kan inte läsa sin interna databas med karta, inställningar eller uppgifter. Felsök vidare |
| |
| 9101 | Roboten kunde inte hämta nödvändiga gränssnittsdata för appen eller interna system. Felsök vidare |
| |
| 8101 | Kamerasensorn är inte kalibrerad, vilket kan påverka navigation och hinderupptäckt. Felsök vidare |
| |
| 7303 | LiDAR-sensorns temperatur är för hög. Felsök vidare |
| |
| 7302 | Roboten kan inte läsa kamerans dataström normalt. Felsök vidare |
| |
| 7301 | Roboten kan inte läsa LiDAR-sensorns dataström normalt. Felsök vidare |
| |
| 7106 | Robotens GNSS-modul för positionering har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| 7103 | Roboten har problem att ta emot eller behandla positionsdata. Felsök vidare |
| |
| 7102 | Roboten får felaktiga eller saknade data från en hjulencoder. Felsök vidare |
| |
| 7101 | Roboten kan inte läsa batteridata korrekt. Felsök vidare |
| |
| 6301 | Roboten kan inte röra sig under automatisk kartläggning. Felsök vidare |
| |
| 6116 | Roboten kunde inte ta sig igenom en virtuell passage. Felsök vidare |
| |
| 6115 | Roboten har registrerat fel i positionsdata som påverkar navigation eller uppgift. Felsök vidare |
| |
| 6114 | Roboten har registrerat fel i positionsdata som kan påverka navigation eller uppgift. Felsök vidare |
| |
| 6113 | Roboten kan inte docka stabilt i laddstationen. Felsök vidare |
| |
| 6112 | Roboten är fysiskt fast och kan inte fortsätta. Felsök vidare |
| |
| 6111 | Roboten kan inte planera en giltig väg på grund av hinder, smal passage eller kartkonfiguration. Felsök vidare |
| |
| 6110 | Robotens rörelsestyrning svarar inte. Felsök vidare |
| |
| 6109 | Roboten står utanför den virtuella gränsen och kan inte fortsätta. Felsök vidare |
| |
| 6108 | Roboten kan inte röra sig, ofta på grund av att den fastnat eller blockerats. Felsök vidare |
| |
| 6106 | Roboten kan inte planera rörelsen på grund av hinder, gränsproblem eller otillräckliga sensordata. Felsök vidare |
| |
| 6107 | Roboten kan inte hitta laddstationen. Felsök vidare |
| |
| 6105 | Roboten bedömer att den står utanför den definierade klippgränsen. Felsök vidare |
| |
| 6104 | Roboten kan inte fastställa laddstationens position korrekt. Felsök vidare |
| |
| 6103 | Roboten kan inte fastställa sin aktuella position. Felsök vidare |
| |
| 6102 | Roboten kan inte hämta den lokala kartinformationen. Felsök vidare |
| |
| 6101 | Roboten kan inte läsa in den sparade kartan. Felsök vidare |
| |
| 4301 | Roboten har en installerad ACU-styrenhet som inte är kompatibel med i2 LiDAR Pro. Felsök vidare |
| |
| 4107 | Kamerasensorn har registrerat ett fel som kan påverka navigation och hinderupptäckt. Felsök vidare |
| |
| 4106 | Roboten registrerar att STOP-knappen hålls nedtryckt eller har fastnat. Felsök vidare |
| |
| 4105 | Robotens autonoma styrenhet, ACU, har registrerat ett hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| 4103 | Kommunikationen mellan robotens interna komponenter eller moduler har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| 4101 | Kommunikationen mellan robotens interna komponenter eller moduler har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| 3415 | Bakhjulets drivmotor har registrerat överström och aktiverat sitt skydd. Felsök vidare |
| |
| 3414 | Styrningens magnetencoder fungerar inte normalt och kan påverka styrprecisionen. Felsök vidare |
| |
| 3413 | Styrmotorn har blivit för varm och kan inte arbeta säkert. Felsök vidare |
| |
| 3412 | Styrmotorn har tappat en elektrisk fas och kan inte styra normalt. Felsök vidare |
| |
| 3411 | Styrmotorn roterar snabbare än väntat och kan påverka styrkontrollen. Felsök vidare |
| |
| 3410 | Styrmotorn har stannat och roboten kan inte svänga normalt. Felsök vidare |
| |
| 3409 | Styrmotorn initierades inte korrekt vid start. Felsök vidare |
| |
| 3408 | Den bakre drivmotorn har blivit för varm och kan inte arbeta säkert. Felsök vidare |
| |
| 3407 | Den bakre drivmotorn har tappat en elektrisk fas och kan inte driva roboten normalt. Felsök vidare |
| |
| 3406 | Den bakre drivmotorn roterar snabbare än väntat. Felsök vidare |
| |
| 3405 | Den bakre drivmotorn har stannat och roboten kan inte köra normalt. Felsök vidare |
| |
| 3404 | Den bakre drivmotorn initierades inte korrekt vid start. Felsök vidare |
| |
| 3403 | Kommunikationen med robotens drivstyrenhet, TVCU, har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| 3402 | Robotens hårdvara har registrerat en överström och aktiverat sitt skydd. Felsök vidare |
| |
| 3401 | Roboten har registrerat att den interna spänningen ligger under säker driftgräns. Felsök vidare |
| |
| 3111 | Robotens tröghetssensor, IMU, lämnar felaktiga eller saknade rörelsedata. Felsök vidare |
| |
| 3109 | En hjulmotor har registrerat för hög ström och aktiverat sitt skydd. Felsök vidare |
| |
| 3110 | Roboten har registrerat ett fel i en av hjulmotorerna. Felsök vidare |
| |
| 3108 | Kalibreringen av en hjulmotor har misslyckats. Felsök vidare |
| |
| 3107 | Roboten har registrerat ett fel i en hjulmotor. Felsök vidare |
| |
| 3104 | Framhjulets motor har registrerat överström och aktiverat sitt skydd. Felsök vidare |
| |
| 3101 | En hjulmotor har stannat eftersom ett hjul är blockerat eller belastningen är för hög. Felsök vidare |
| |
| 2108 | Det installerade batteriet stöds inte av i2 LiDAR Pro. Felsök vidare |
| |
| 2106 | Batteriets temperatur är för låg för säker drift. Felsök vidare |
| |
| 2107 | Det installerade batteriet stöds inte av i2 LiDAR Pro. Felsök vidare |
| |
| 2105 | Batteriets temperatur är för hög för säker drift. Felsök vidare |
| |
| 2104 | Batteriets laddningsskydd har aktiverats och laddningen kan inte fortsätta normalt. Felsök vidare |
| |
| 2103 | Batteriets urladdningsskydd har aktiverats och roboten kan inte fortsätta säkert. Felsök vidare |
| |
| 1107 | Klippmotorn har registrerat en onormal spänning och aktiverat sitt skydd. Felsök vidare |
| |
| 1105 | Klippmotorn har stannat eftersom knivdisken är blockerad eller gräset belastar klippsystemet för mycket. Felsök vidare |
| |
| 1104 | Klippmotorn har registrerat för hög ström och aktiverat sitt överströmsskydd. Felsök vidare |
| |
| 1101 | Klippmotorn kunde inte initieras korrekt vid start. Felsök vidare |
|
Källor till tabellen: Segway Navimow i2 LiDAR Pro – officiell modellbunden felkodssektion
Felkoder och felmeddelanden kan skilja mellan modell, årsmodell, språkversion och appversion. Dubbelkolla alltid felkoden i tillverkarens officiella manual eller på den officiella supportsidan innan du beställer delar eller lämnar in roboten.
Koder 7301–7303 gäller LiDAR och kameradata
7301 gäller LiDAR-dataströmmen, 7302 kamerans dataström och 7303 hög LiDAR-temperatur. Låt sensorn svalna vid 7303 och rengör bara yttre sensorfönster enligt manualen.
Koder 6101–6301 gäller karta, passager och rörelse
Frigör roboten och kontrollera marken vid 6108, 6112 eller 6301. Kontrollera stationens infart, kartans passage och förbjudna zoner vid 6104, 6107, 6111, 6113 och 6116 innan hela kartan raderas.
6103 gäller positionshämtning och 6102 den lokala kartinformationen. Vid 6101 ska kartan bara raderas och skapas om när STOP-steget inte fungerar. Spara först en skärmbild av den befintliga kartan.
Koder 4101–4301 gäller ACU, kamera, STOP-knapp och kommunikation
4301 betyder att en inkompatibel ACU-styrenhet är installerad. Stoppa användningen och kontakta Navimows eftermarknadsservice direkt; försök inte byta, programmera eller öppna styrenheten.
4105 gäller ACU-hårdvara och 4107 kamerans sensor. Koderna 4101 och 4103 gäller avbruten intern kommunikation. Följ STOP- och omstartsstegen men öppna inte kamera, styrenhet eller intern elektronik.
4106 betyder att STOP-knappen registreras som nedtryckt. Ta bort föremål som trycker på knappen, tryck ned och släpp den en gång och starta om roboten om felet kvarstår. Öppna inte kontrollpanelen.
Koder 3401–3415 gäller styrning, bakre drivmotor och drivsystem
Koderna 3410–3414 gäller styrmotorns stopp, överhastighet, fas, temperatur eller magnetencoder. Låt en varm motor svalna naturligt och följ STOP- och omstartsstegen. Justera inte magnetencodern och öppna inte motor eller kablage.
På LiDAR Pro betyder 3415 överströmsskydd för bakhjulet. Använd inte tolkningen av samma kodnummer från i2 AWD.
Koderna 3404–3408 gäller den bakre drivmotorns initiering, stopp, överhastighet, fas eller temperatur och 3409 styrmotorns initiering. Låt roboten stå på plan fri mark vid omstart och öppna inte drivmotor, styrmotor eller intern elektronik.
3403 gäller avbruten kommunikation med drivstyrenheten TVCU, 3402 hårdvarans överströmsskydd och 3401 underspänning. Begränsa åtgärden till STOP, högst en omstart och support; öppna inte TVCU, batteri eller intern elektronik.
Koder 3101–3111 gäller hjulmotorer och IMU
3101 gäller ett hjulmotorstopp. Kontrollera synliga blockeringar runt hjulen, ta bort lösa föremål och tryck på STOP innan uppgiften återupptas.
3104 och 3109 är överströmsskydd för framhjul respektive hjulmotor. 3107 och 3110 är hjulmotorfel, medan 3108 är ett kalibreringsfel. Vid 3108 anger Navimow omstart direkt; försök inte kalibrera eller justera motorn manuellt.
3111 gäller robotens tröghetssensor, IMU. Låt roboten stå stilla på plan yta vid omstart och öppna eller kalibrera inte sensorenheten. Kontakta support om någon av koderna återkommer.
Koder 2103–2108 gäller batteriet
2107 och 2108 betyder att batterimodellen inte stöds. Använd bara ett originalbatteri avsett för LiDAR Pro och demontera eller modifiera inte batteriet.
2106 gäller för låg och 2105 för hög batteritemperatur. Låt roboten värmas eller svalna naturligt i en torr miljö inom 0–40 °C. Använd inte extern värmekälla, vatten eller tryckluft för att ändra temperaturen.
2104 gäller laddningsskyddet. Vid 2103 har urladdningsskyddet aktiverats; tryck på STOP och stäng av roboten om felet kvarstår. Starta inte om den och öppna inte batteriet.
Koder 1101–1107 gäller klippmotorn
1107 gäller onormal motorspänning och 1104 klippmotorns överströmsskydd. Följ STOP-steget och öppna inte klippmotor eller intern elektronik.
Vid 1105 ska roboten stängas av helt innan knivdisken kontrolleras. Använd skyddshandskar, ta bara bort synliga lösa föremål och klipp mycket tjockt eller tätt gräs till högst 6 cm innan roboten startas igen.
1101 betyder att klippmotorn inte kunde initieras. Låt roboten stå helt stilla på plan mark och starta om den en gång. Kontakta support om någon av motorkoderna kvarstår.
Underlag till Navimow-support
Skicka exakt Pro-modell, serienummer, kod, fullständig apptext, firmware- och appversion, datum och klockslag samt bilder eller video. Lägg till en kartbild vid passage-, gräns- och positionsfel.