PARKSIDE PMRDA 20-Li A1 Smart
Felkoder och status för PARKSIDE PMRDA 20-Li A1
Den här sidan gäller PMRDA 20-Li A1 med IAN 356377_2007, laddstation ST-20V och nätaggregat SF-20. PARKSIDE är Lidls eget verktygs- och trädgårdsvarumärke. Originalmanualen dokumenterar 75 unika tyska displaytexter och fyra stationslägen, totalt 79 modellbundna poster.
Verifierade display- och stationsposter
Displayens tyska originaltext behålls för direkt jämförelse. Spara hela texten, batterinivån, platsen och vad roboten gjorde innan inställningar ändras eller systemet återställs.
| Kod | Felmeddelande | Betydelse | Första kontroller |
|---|---|---|---|
| — | Roboten är i vänteläge. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten väntar på PIN-koden. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet laddas. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten klipper gräset. |
| |
| — | Roboten klipper enligt automatiskt schema. |
| |
| — | Roboten klipper ett avgränsat punktområde. |
| |
| — | Punktklippningen är avslutad. |
| |
| — | Roboten återvänder till laddstationen. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är pausad. Felsök vidare |
| |
| — | Nödstoppet eller STOP-funktionen är aktiverad. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten laddar inför nästa arbetsmoment. Felsök vidare |
| |
| — | Firmwareuppdatering pågår eller förbereds. |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Regnsensorn har aktiverats och roboten återvänder. Felsök vidare |
| |
| — | Kåpan är inte korrekt stängd. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Arbetet har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten bedömer att den står utanför begränsningsslingan. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten frågar om arbetet ska fortsätta. Felsök vidare |
| |
| — | Datum eller klockslag är felinställt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | PIN-koden är fel eller roboten är tillfälligt spärrad. Felsök vidare |
| |
| — | PIN-koden är fel eller roboten är tillfälligt spärrad. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten bedömer att den står utanför begränsningsslingan. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten behöver startas om för att firmwareuppdateringen ska börja. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten står i laddstationen. |
| |
| — | Roboten står inte i stationen trots att momentet kräver det. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Arbetstiden måste vara minst 30 minuter. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten kopierar systemdata. |
| |
| — | Roboten begär att stängas av. Felsök vidare |
| |
| — | Firmwareuppdateringen misslyckades. Felsök vidare |
| |
| — | Ett mer detaljerat fel finns i robotens fellogg. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Begränsningskabeln är skadad eller felansluten. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet laddas. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet är fulladdat. |
| |
| — | Laddstationen saknar ström eller anslutning. Felsök vidare |
|
Källor till tabellen: PARKSIDE PMRDA 20-Li A1, IAN 356377_2007 – originalmanual från Grizzly Tools via fransk servicekanal
Felkoder och felmeddelanden kan skilja mellan modell, årsmodell, språkversion och appversion. Dubbelkolla alltid felkoden i tillverkarens officiella manual eller på den officiella supportsidan innan du beställer delar eller lämnar in roboten.
Firmware, begränsningskabel och station
Vid firmwaremeddelanden ska roboten vara laddad och strömmen inte brytas. Blinkande grön stationslampa betyder skadad eller felansluten kabel, blinkande rött laddning, fast grönt fulladdat batteri och släckt lampa saknad ström eller anslutning.
Batteri, motorer och sensorer
Stäng av roboten och ta ur batteriet före kontroll av hjul, knivdisk eller undersida. Använd skyddshandskar. Öppna inte motorer, hallsensorer, batteri, station, nätaggregat eller tätad elektronik.
Avbryt användning och laddning vid svullnad, läckage, skadad kabel, bränd lukt eller onormal värme. Återkommande motor-, IMU-, hallgivar-, regnsensor-, slingsensor- eller hårdvarufel ska dokumenteras och lämnas till PARKSIDE/Grizzly-service.
Underlag till service
Skicka modell, IAN, serienummer, hela displaytexten, fellogg, app- och firmwareversion, batterimodell samt bilder på robot, station och stoppplats. Bevara felloggen före fabriksåterställning.