PARKSIDE PMRA 20-Li B2
Felkoder och status för PARKSIDE PMRA 20-Li B2
Den här sidan gäller PMRA 20-Li B2 med IAN 462730_2307, laddstation ST-20V och nätaggregat SF-20. PARKSIDE är Lidls eget verktygs- och trädgårdsvarumärke. Manualen dokumenterar 71 unika tyska displaytexter och fyra stationslägen, totalt 75 modellbundna poster.
Verifierade display- och stationsposter
Displayens tyska originaltext behålls så att den kan jämföras direkt med roboten. Spara hela texten, batterinivån, platsen och vad roboten gjorde innan inställningar ändras eller systemet återställs.
| Kod | Felmeddelande | Betydelse | Första kontroller |
|---|---|---|---|
| — | Roboten är i vänteläge. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten väntar på PIN-koden. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet laddas. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten klipper gräset. |
| |
| — | Roboten klipper enligt automatiskt schema. |
| |
| — | Roboten klipper ett avgränsat punktområde. |
| |
| — | Punktklippningen är avslutad. |
| |
| — | Roboten återvänder till laddstationen. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är pausad. Felsök vidare |
| |
| — | Nödstoppet eller STOP-funktionen är aktiverad. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten laddar inför nästa arbetsmoment. Felsök vidare |
| |
| — | Regnsensorn har aktiverats och roboten återvänder. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Arbetet har avbrutits. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten frågar om arbetet ska fortsätta. Felsök vidare |
| |
| — | Datum eller klockslag är felinställt. Felsök vidare |
| |
| — | Kåpan är inte korrekt stängd. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Batterinivån eller batterispänningen är för låg. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | PIN-koden är fel eller roboten är tillfälligt spärrad. Felsök vidare |
| |
| — | PIN-koden är fel eller roboten är tillfälligt spärrad. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten bedömer att den står utanför begränsningsslingan. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten bedömer att den står utanför begränsningsslingan. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten står i laddstationen. |
| |
| — | Roboten står inte i stationen trots att momentet kräver det. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har stoppat eller väntar på en åtgärd. Felsök vidare |
| |
| — | Arbetstiden måste vara minst 30 minuter. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten kopierar systemdata. |
| |
| — | Roboten begär att stängas av. Felsök vidare |
| |
| — | Ett mer detaljerat fel finns i robotens fellogg. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten är lyft, vält, fastkörd eller lutar onormalt. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Laddsystemet har registrerat ett avbrott eller onormalt laddningsförlopp. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet eller batterihanteringen har registrerat ett fel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat motor-, temperatur-, givare- eller överströmsfel. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Klippsystemet eller en drivmotor är blockerad eller står still. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten har registrerat ett internt sensor- eller hårdvarufel. Felsök vidare |
| |
| — | Roboten får ingen fungerande signal från begränsningskabeln eller slingsensorn. Felsök vidare |
| |
| — | Begränsningskabeln är skadad eller felansluten. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet laddas. Felsök vidare |
| |
| — | Batteriet är fulladdat. |
| |
| — | Laddstationen saknar ström eller anslutning. Felsök vidare |
|
Källor till tabellen: PARKSIDE PMRA 20-Li B2, IAN 462730_2307 – officiell användarmanual
Felkoder och felmeddelanden kan skilja mellan modell, årsmodell, språkversion och appversion. Dubbelkolla alltid felkoden i tillverkarens officiella manual eller på den officiella supportsidan innan du beställer delar eller lämnar in roboten.
Begränsningskabel och laddstation
Blinkande grön stationslampa betyder skadad eller felansluten begränsningskabel. Fast rött betyder laddning, fast grönt fulladdat batteri och släckt lampa att stationen saknar ström eller anslutning.
Batteri, motorer och sensorer
Stäng av roboten och ta ur batteriet innan hjul, knivdisk eller undersida kontrolleras. Använd skyddshandskar vid knivdisken. Öppna inte motorer, hallsensorer, batteri, laddstation, nätaggregat eller tätad elektronik.
Avbryt användning och laddning vid svullnad, läckage, skadad kabel, bränd lukt eller onormal värme. Återkommande motor-, IMU-, hallgivar-, regnsensor-, slingsensor- eller hårdvarufel ska dokumenteras och lämnas till PARKSIDE-service.
Underlag till PARKSIDE-service
Skicka modell, IAN, serienummer, hela displaytexten, fellogg, batterimodell samt bilder på robot, station och stoppplats. Bevara felloggen innan fabriksåterställning.